Empiece a crear su marca en internet registrando su nombre de dominio


Dominios

Extensión Registro/Renovación Renovacion Transferencia
.AI 197.45 € 197.45 € 155.41 €
.APP 19.30 € 19.30 € 19.30 €
.ART 25.39 € 24.82 € 24.82 €
.BARCELONA 40.95 € 25.95 € 42.15 €
.BLOG 23.33 € 23.33 € 23.33 €
.CAT 8.00 € 19.45 € 19.45 €
.CC 14.95 € 14.95 € 14.95 €
.CENTER 14.22 € 26.12 € 26.12 €
.CITY 14.22 € 21.88 € 21.88 €
.CLICK 12.05 € 11.52 € 11.52 €
.CLUB 16.96 € 16.96 € 16.96 €
.COM 14.60 € 14.60 € 14.60 €
.COOP 190.85 € 190.85 € 188.78 €
.DEV 13.55 € 13.55 € 13.55 €
.DIGITAL 20.71 € 31.70 € 31.70 €
.EMAIL 14.22 € 23.84 € 23.84 €
.ES 12.45 € 12.45 € 12.45 €
.EU 9.95 € 9.95 € 12.45 €
.EUS 46.98 € 46.98 € 46.98 €
.FM 68.17 € 68.17 € 68.17 €
.FYI 14.22 € 19.91 € 19.91 €
.GROUP 12.29 € 23.04 € 23.04 €
.INFO 8.39 € 22.37 € 22.37 €
.IO 42.52 € 50.88 € 50.88 €
.LIVE 16.07 € 25.81 € 25.81 €
.LOL 23.33 € 27.37 € 27.37 €
.MEDIA 20.71 € 36.93 € 36.93 €
.NET 16.63 € 16.63 € 16.81 €
.NGO 29.98 € 29.98 € 29.98 €
.ONG 29.98 € 29.98 € 29.98 €
.ONLINE 27.87 € 29.73 € 29.73 €
.ORG 13.45 € 13.45 € 13.45 €
.PRO 17.43 € 20.89 € 22.37 €
.SHOP 29.65 € 29.38 € 29.38 €
.SITE 23.34 € 29.73 € 29.73 €
.SOLUTIONS 14.22 € 24.82 € 24.82 €
.STORE 38.75 € 44.47 € 44.47 €
.STUDIO 20.28 € 34.68 € 34.68 €
.TECH 38.63 € 51.07 € 51.07 €
.TOP 3.07 € 7.36 € 7.36 €
.TV 29.45 € 29.45 € 29.45 €
.WEBSITE 24.82 € 24.82 € 24.82 €
.WIKI 23.84 € 23.84 € 23.84 €
.WORK 12.05 € 12.05 € 12.05 €
.WTF 8.72 € 27.77 € 27.77 €
.XYZ 12.94 € 15.00 € 12.94 €
.YOGA 26.79 € 26.79 € 26.79 €
Otros Consultar
* 21% IVA no incluido.

Dominis territorials

Extensión Registro/Renovación Renovacion Transferencia
.AC 41.84 € 51.06 € 51.06 €
.AD 401.44 € 401.44 € 196.56 €
.AE 32.11 € 32.11 € 33.23 €
.AF 87.86 € 87.86 € 87.86 €
.AG 78.66 € 78.66 € 78.66 €
.AI 197.45 € 197.45 € 155.41 €
.AL 110.33 € 97.05 € 97.05 €
.AM 41.10 € 41.10 € 41.10 €
.AQ 60.32 € 47.84 € 47.84 €
.AR 205.92 € 205.92 € 205.92 €
.AS 464.33 € 139.30 € 139.30 €
.AT 12.50 € 12.50 € 5.00 €
.AW 227.76 € 234.00 € 234.00 €
.AX 152.88 € 59.28 € 93.60 €
.AZ 478.40 € 478.40 € 478.40 €
.BA 289.12 € 257.92 € 257.92 €
.BB 384.80 € 384.80 € 384.80 €
.BE 9.95 € 9.95 € 9.95 €
.BF 410.80 € 332.80 € 336.96 €
.BG 94.64 € 94.64 € 94.64 €
.BH 1560.00 € 698.00 € 1404.00 €
.BI 307.84 € 272.48 € 153.92 €
.BJ 83.20 € 83.20 € 5.00 €
.BM 226.72 € 150.80 € 150.80 €
.BO 528.08 € 513.85 € 513.85 €
.BS 1258.55 € 848.23 € 424.12 €
.BT 105.50 € 105.50 € 105.50 €
.BW 738.40 € 738.40 € 5.00 €
.BY 92.86 € 92.86 € 92.86 €
.BZ 19.28 € 19.28 € 19.28 €
.CA 18.61 € 18.61 € 18.61 €
.CC 14.95 € 14.95 € 14.95 €
.CD 66.31 € 66.31 € 66.31 €
.CF 44.72 € 44.72 € 5.00 €
.CG 726.96 € 726.96 € 726.96 €
.CH 14.00 € 14.00 € 14.00 €
.CI 150.56 € 41.95 € 145.07 €
.CL 13.40 € 13.40 € 13.40 €
.CM 164.32 € 164.32 € 5.00 €
.CN 36.43 € 36.43 € 36.43 €
.CO 29.00 € 29.00 € 29.00 €
.CO.UK 8.45 € 8.45 € 5.00 €
.CR 218.63 € 196.15 € 196.15 €
.CU 1569.19 € 1569.19 € 1569.19 €
.CV 291.20 € 291.20 € 291.20 €
.CW 348.40 € 202.80 € 141.00 €
.CX 17.60 € 17.60 € 17.60 €
.CY 205.92 € 205.92 € 205.92 €
.CZ 14.03 € 14.03 € 5.00 €
.DE 7.26 € 7.26 € 7.26 €
.DJ 114.40 € 104.00 € 104.00 €
.DK 11.86 € 11.86 € 11.80 €
.DM 508.76 € 497.35 € 497.35 €
.DO 138.94 € 159.37 € 159.37 €
.DZ 503.00 € 308.00 € 213.20 €
.EC 161.42 € 392.43 € 144.05 €
.EE 122.72 € 122.72 € 122.72 €
.EG 936.00 € 676.00 € 936.00 €
.ES 12.45 € 12.45 € 12.45 €
.ET 587.60 € 587.60 € 587.60 €
.EU 9.95 € 9.95 € 12.45 €
.FI 14.00 € 14.00 € 5.00 €
.FM 68.17 € 68.17 € 68.17 €
.FO 193.24 € 143.47 € 77.57 €
.FR 9.95 € 9.95 € 9.95 €
.GA 35.00 € 35.00 € 5.00 €
.GD 66.28 € 66.28 € 66.28 €
.GE 124.80 € 124.80 € 124.80 €
.GF 318.24 € 208.00 € 93.60 €
.GG 268.32 € 167.44 € 167.44 €
.GI 303.68 € 295.36 € 147.68 €
.GL 81.98 € 81.98 € 81.99 €
.GM 55.13 € 44.04 € 44.04 €
.GP 164.32 € 149.76 € 149.76 €
.GQ 78.00 € 78.00 € 78.00 €
.GR 45.76 € 45.76 € 5.00 €
.GS 51.33 € 51.33 € 51.33 €
.GT 249.60 € 249.60 € 5.00 €
.GU 464.88 € 464.88 € 464.88 €
.GW 124.80 € 312.00 € 119.00 €
.GY 96.49 € 96.49 € 160.11 €
.HK 65.43 € 52.33 € 5.00 €
.HM 112.48 € 92.29 € 92.29 €
.HN 159.05 € 159.05 € 159.05 €
.HR 264.16 € 159.12 € 159.12 €
.HT 191.38 € 191.38 € 191.38 €
.HU 27.50 € 29.00 € 125.00 €
.ID 243.14 € 243.14 € 243.14 €
.IE 42.00 € 42.00 € 42.00 €
.IM 59.48 € 64.66 € 5.00 €
.IN 9.03 € 9.03 € 9.03 €
.IO 42.52 € 50.88 € 50.88 €
.IQ 811.38 € 666.09 € 809.66 €
.IR 74.88 € 74.88 € 74.88 €
.IS 116.48 € 101.92 € 101.92 €
.IT 8.45 € 8.45 € 8.45 €
.JE 268.32 € 197.60 € 197.60 €
.JO 2496.00 € 624.00 € 624.00 €
.JP 82.19 € 157.99 € 5.00 €
.KE 222.72 € 202.28 € 52.46 €
.KG 167.80 € 165.10 € 165.10 €
.KI 1550.96 € 1550.96 € 136.05 €
.KM 332.80 € 332.80 € 332.80 €
.KN 478.40 € 478.40 € 478.40 €
.KR 62.93 € 75.51 € 62.93 €
.KY 82.95 € 82.95 € 82.95 €
.KZ 189.28 € 189.28 € 189.28 €
.LA 30.79 € 30.79 € 30.79 €
.LC 20.12 € 20.12 € 20.12 €
.LI 9.46 € 9.46 € 5.00 €
.LK 60.90 € 60.90 € 5.00 €
.LS 330.09 € 165.52 € 162.93 €
.LT 12.24 € 12.24 € 5.00 €
.LU 17.00 € 17.00 € 17.00 €
.LV 11.50 € 11.50 € 5.00 €
.LY 419.88 € 408.61 € 408.61 €
.MA 187.20 € 187.20 € 239.20 €
.MC 145.60 € 145.60 € 145.60 €
.MD 309.92 € 309.92 € 309.92 €
.ME 10.00 € 16.00 € 16.00 €
.MG 207.48 € 207.48 € 207.48 €
.MK 53.49 € 53.49 € 5.00 €
.ML 28.50 € 28.50 € 123.00 €
.MN 39.38 € 39.38 € 39.38 €
.MO 936.00 € 312.00 € 312.00 €
.MP 76.56 € 76.56 € 76.56 €
.MQ 318.24 € 208.00 € 93.60 €
.MR 289.99 € 237.50 € 54.65 €
.MS 64.77 € 64.77 € 64.77 €
.MT 205.92 € 205.92 € 205.92 €
.MU 159.05 € 159.05 € 159.05 €
.MW 272.69 € 305.43 € 152.71 €
.MX 38.22 € 29.00 € 29.00 €
.MY 125.85 € 125.85 € 125.85 €
.NA 8528.00 € 6633.12 € 6633.12 €
.NC 332.80 € 332.80 € 332.80 €
.NE 644.80 € 644.80 € 644.80 €
.NF 254.47 € 254.47 € 145.26 €
.NG 164.32 € 164.32 € 220.48 €
.NI 1287.52 € 1287.52 € 1287.52 €
.NL 8.05 € 8.05 € 5.00 €
.NO 29.88 € 29.88 € 27.38 €
.NR 1560.00 € 1560.00 € 332.80 €
.NU 21.06 € 16.18 € 5.00 €
.NZ 58.28 € 58.28 € 5.00 €
.OM 773.76 € 634.40 € 332.80 €
.PA 694.70 € 360.51 € 63.62 €
.PE 111.33 € 127.23 € 111.33 €
.PF 286.00 € 286.00 € 286.00 €
.PH 238.57 € 238.57 € 238.57 €
.PK 186.61 € 186.61 € 92.49 €
.PL 7.30 € 14.19 € 5.00 €
.PM 9.80 € 9.80 € 9.80 €
.PN 309.92 € 309.92 € 309.92 €
.PR 2265.93 € 2265.93 € 2265.93 €
.PS 106.03 € 106.03 € 68.17 €
.PT 20.45 € 19.45 € 19.45 €
.PW 17.60 € 17.60 € 17.60 €
.QA 62.32 € 62.32 € 62.32 €
.RE 9.80 € 9.80 € 9.80 €
.RO 43.68 € 49.92 € 43.68 €
.RS 156.00 € 156.00 € 156.00 €
.RU 6.64 € 6.64 € 6.64 €
.RW 686.40 € 636.48 € 636.48 €
.SA 110.24 € 110.24 € 151.84 €
.SB 97.96 € 97.83 € 33.97 €
.SC 84.08 € 84.08 € 84.08 €
.SD 988.00 € 988.00 € 332.80 €
.SE 21.06 € 16.18 € 5.00 €
.SG 84.08 € 86.84 € 84.08 €
.SH 44.29 € 47.90 € 47.90 €
.SI 13.00 € 13.00 € 5.00 €
.SK 49.40 € 49.40 € 49.40 €
.SL 159.05 € 154.77 € 154.77 €
.SM 332.80 € 239.20 € 332.80 €
.SN 212.16 € 118.56 € 93.60 €
.SO 143.14 € 143.14 € 137.91 €
.SR 72.53 € 72.53 € 72.53 €
.ST 94.59 € 74.46 € 74.46 €
.SU 36.08 € 36.08 € 5.00 €
.SX 52.44 € 52.44 € 52.44 €
.TC 176.80 € 176.80 € 345.28 €
.TD 468.00 € 468.00 € 468.00 €
.TF 9.80 € 9.80 € 9.80 €
.TG 343.20 € 343.20 € 5.00 €
.TJ 183.04 € 183.04 € 183.04 €
.TK 29.00 € 29.00 € 15.00 €
.TL 141.14 € 86.85 € 36.25 €
.TM 5365.59 € 5365.59 € 536.56 €
.TN 135.20 € 135.20 € 468.00 €
.TO 269.32 € 269.32 € 134.66 €
.TT 2408.96 € 2408.96 € 802.98 €
.TV 29.45 € 29.45 € 29.45 €
.TW 67.85 € 67.85 € 67.85 €
.UA 197.17 € 197.17 € 197.17 €
.UG 116.64 € 116.64 € 116.64 €
.UK 8.45 € 8.45 € 5.00 €
.US 13.00 € 13.00 € 13.00 €
.UY 188.78 € 188.78 € 188.78 €
.UZ 91.52 € 91.52 € 91.52 €
.VC 30.21 € 30.21 € 30.21 €
.VG 114.51 € 114.51 € 114.51 €
.VI 936.00 € 468.00 € 468.00 €
.VN 153.74 € 153.74 € 153.74 €
.VU 307.49 € 330.81 € 173.35 €
.WF 9.80 € 9.80 € 9.80 €
.WS 42.33 € 54.12 € 42.33 €
.YT 9.80 € 9.80 € 9.80 €
.ZM 166.00 € 166.00 € 5.00 €
Otros Consultar
* 21% IVA no incluido.

Descuentos por volumen

Registro/Renovación (Precio anual)
Extensión 1 a 5 6 a 20 21 a 60 61 a 100 + de 100 + de 200
.CAT 19.45 € 19.25 € 18.45 € 18.25 € 17.23 € Consultar
.COM 11.45 € 11.25 € 11.15 € 11 € 10.45 € Consultar
.ES 14.40 € 14.25 € 12 € 11.25 € 9.75 € Consultar
.EU 12 € 11 € 10 € 10 € 9.75 € Consultar
.EUS 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € Consultar
.INFO 12.45 € 12.20 € 12 € 11.25 € 9.75 € Consultar
.NET 11.95 € 11.75 € 11.50 € 11.25 € 9.75 € Consultar
.ORG 13.45 € 12.50 € 12 € 11.25 € 9.75 € Consultar
.TV 44 € 37.05 € 31.2 € 29 € 25.35 € Consultar
.BIZ 14 € 13.75 € 12 € 11.25 € 9.75 € Consultar
Otros Consultar
* 21% IVA no incluido.