Tarifas de dominios

Tu dominio, al mejor precio

Cómo funciona

Tres precios para cada extensión

Cada dominio tiene un precio de registro inicial, un precio de renovación anual y un precio de transferencia. Estos son los conceptos que verás en la tabla de tarifas.

Registro

Precio del primer año al dar de alta un dominio nuevo que todavía no está registrado.

Renovación anual

Precio de renovar cada año el dominio para que siga activo y bajo tu control.

Transferencia

Precio de traer a Intergrid un dominio que ya tienes en otro proveedor.

Tarifas

Extensiones y precios

Dominios que tienes con nosotros

El descuento por volumen se aplica al registro, la renovación y la transferencia, según cuántos dominios tengas con nosotros.

Extensiones populares

Extensión (TLD) Registro Renovación anual Transferencia
.COM 14.60 € 14.60 € 14.60 €
.CAT PROMO 8.00 € 19.45 € 19.45 €
.ES 9.09 € 9.60 € 5.00 €
.ORG 11.81 € 13.45 € 13.45 €
.NET 15.95 € 15.55 € 15.95 €
.EU 9.95 € 8.85 € 12.45 €

Más extensiones

Extensión (TLD) Registro Renovación anual Transferencia
.AI 197.45 € 197.45 € 143.50 €
.APP 16.90 € 16.90 € 16.90 €
.ART 5.65 € 22.35 € 22.35 €
.BARCELONA 23.80 € 23.80 € 23.80 €
.BLOG 22.35 € 22.35 € 22.35 €
.CC 11.55 € 11.55 € 11.55 €
.CENTER 8.66 € 26.12 € 26.12 €
.CITY 14.22 € 21.88 € 21.88 €
.CLICK 12.05 € 11.52 € 11.52 €
.CLUB 16.96 € 16.96 € 16.96 €
.COOP 171.14 € 171.14 € 171.14 €
.DEV 13.55 € 13.55 € 13.55 €
.DIGITAL 7.85 € 31.70 € 31.70 €
.EMAIL 14.22 € 23.84 € 23.84 €
.EUS 13.00 € 46.98 € 46.98 €
.FM 68.17 € 150.07 € 150.07 €
.FYI 14.22 € 17.85 € 17.85 €
.GROUP 12.29 € 23.04 € 23.04 €
.INFO 24.38 € 22.37 € 22.37 €
.IO 48.64 € 49.20 € 49.20 €
.LIVE 7.85 € 25.81 € 25.81 €
.LOL 27.52 € 27.37 € 27.37 €
.MEDIA 20.71 € 35.70 € 35.70 €
.NGO 29.98 € 29.98 € 29.98 €
.ONG 29.98 € 29.98 € 29.98 €
.ONLINE 30.14 € 29.73 € 29.73 €
.PRO 24.38 € 24.89 € 22.37 €
.SHOP 2.65 € 33.38 € 33.38 €
.SITE 27.52 € 29.73 € 29.73 €
.SOLUTIONS 14.22 € 24.82 € 24.82 €
.STORE 42.76 € 42.00 € 42.00 €
.STUDIO 20.28 € 32.15 € 32.15 €
.TECH 47.86 € 48.37 € 48.37 €
.TOP 3.07 € 7.36 € 7.36 €
.TV 26.80 € 26.80 € 26.80 €
.WEBSITE 22.35 € 22.35 € 22.35 €
.WIKI 22.35 € 28.04 € 28.04 €
.WORK 11.55 € 11.55 € 11.55 €
.WTF 3.65 € 27.77 € 27.77 €
.XYZ 6.81 € 15.00 € 12.94 €
.YOGA 25.90 € 25.90 € 25.90 €
Otros Consultar

* IVA no incluido en el precio.  ·  Ver otras extensiones disponibles

Preguntas frecuentes

Dudas sobre los precios de los dominios

¿Los precios incluyen el IVA?
No. Todos los precios que aparecen en la tabla son sin IVA. Hay que añadir el 21% de IVA.
¿Qué diferencia hay entre registro, renovación y transferencia?
El registro es el precio del primer año al dar de alta un dominio nuevo; la renovación es el precio de cada año siguiente para mantenerlo activo; y la transferencia es el precio de traer un dominio que ya tienes en otro proveedor hacia Intergrid.
Si transfiero un dominio que caduca dentro de unos meses, ¿pierdo el tiempo que me queda?
No. En una transferencia el tiempo que te queda no se pierde: el registro le suma el año que contratas. Si al dominio le quedan cinco meses y lo transfieres con una renovación de un año, pasará a caducar dentro de diecisiete meses. Hay extensiones territoriales, como el .es, en las que la transferencia no alarga la fecha y el dominio conserva la caducidad que tenía.
No encuentro la extensión que busco en la lista
Trabajamos con muchas más extensiones de las que aparecen destacadas. Consulta las otras extensiones disponibles o contacta con nosotros y te informamos del precio. Contacta con nosotros
Registra tu dominio

Encuentra el dominio perfecto para tu proyecto

Comprueba la disponibilidad de tu extensión preferida y regístrala en pocos minutos.

 Busca tu dominio